Team 7673 - FORMOSAN SIKA (2019)


2019 Home Championship: FIRST Championship - Detroit - FIRST Robotics Competition
2019 Sponsors: 中科智慧機器人自造基地/京佑科技有限公司/金鎰五金有限公司/名將精機股份有限公司/百揚廣告公司/明生精密工業有限公司/恆毅中學家長會/新北市家長會會長協會/FIRST/許東煜&HENG YEE CATHOLIC HIGH SCHOOL


Team 7673's 2019 Awards
Award Event
Rookie All Star Award
     FIRST Championship Qualifying Award
SBPLI Long Island Regional #1

Loading match videos… please wait a moment

Loading...

SBPLI Long Island Regional #1

  March 24 to March 27, 2019

Qualification Matches
Rank: 26 of 37
Record: 5 Wins, 6 Losses and 1 Ties - 12 Matches Played (0 Disqualifications)

Match Start Time Red 1 Red 2 Red 3 Blue 1 Blue 2 Blue 3 Red Final Blue Final
Qualification 5   Tue 3/26 - 9:50 AM 7242 2347 11 7673 2869 1554 45 37
Qualification 12   Tue 3/26 - 10:54 AM 6941 7673 3173 271 3646 353 43 61
Qualification 17   Tue 3/26 - 11:57 AM 2027 7673 6911 6636 11 514 52 18
Qualification 23   Tue 3/26 - 1:28 PM 7539 1546 7280 7673 2905 7242 58 46
Qualification 26   Tue 3/26 - 1:55 PM 7673 6636 1601 569 28 2875 38 50
Qualification 32   Tue 3/26 - 2:46 PM 564 2579 7242 569 7539 7673 51 51
Qualification 40   Tue 3/26 - 3:53 PM 4567 7673 2161 6911 28 11 41 50
Qualification 46   Tue 3/26 - 4:46 PM 353 358 7239 1546 1803 7673 49 53
Qualification 51   Tue 3/26 - 5:53 PM 6911 4641 7611 353 7673 7748 35 42
Qualification 56   Wed 3/27 - 9:04 AM 2875 2638 7673 2869 564 1601 47 37
Qualification 64   Wed 3/27 - 10:14 AM 514 564 4567 7673 28 7611 69 62
Qualification 72   Wed 3/27 - 11:28 AM 7748 6024 7611 11 2579 7673 46 51
Playoff Matches

FIRST Championship - Detroit - FIRST Robotics Competition

  April 24 to April 27, 2019


FIRST Championship - Detroit - FIRST Robotics Competition - Darwin Subdivision

  April 24 to April 27, 2019

Qualification Matches
Rank: 63 of 68
Record: 3 Wins, 7 Losses and 0 Ties - 10 Matches Played (0 Disqualifications)

Match Start Time Red 1 Red 2 Red 3 Blue 1 Blue 2 Blue 3 Red Final Blue Final
Qualification 11   Thu 4/25 - 10:45 AM 772 353 1024 2265 4143 7673 58 55
Qualification 20   Thu 4/25 - 11:59 AM 4481 7673 5943 103 4143 7719 59 72
Qualification 27   Thu 4/25 - 12:51 PM 3624 7480 7673 5951 868 3542 54 65
Qualification 43   Thu 4/25 - 3:48 PM 7462 2502 190 7673 7651 2500 68 70
Qualification 48   Thu 4/25 - 4:36 PM 2502 7673 51 1923 3604 250 77 91
Qualification 64   Fri 4/26 - 9:49 AM 3667 3618 5567 5348 7673 6401 73 70
Qualification 69   Fri 4/26 - 10:33 AM 7673 5567 1218 5084 1792 3381 77 55
Qualification 81   Fri 4/26 - 1:26 PM 7673 190 16 7885 88 6806 77 75
Qualification 100   Fri 4/26 - 3:52 PM 1676 503 125 217 365 7673 83 66
Qualification 107   Fri 4/26 - 5:03 PM 449 7673 1792 3555 236 7480 71 100
Playoff Matches