2014 Rankings
Small Screen!
Some content is hidden on small displays like yours. Please try rotating your device or using a larger screen to see more content.| Rank | Team | Qualification Score | WLT | Matches Played |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2137 | 11-1-0 | ||
| 2 | 67 | 11-1-0 | ||
| 3 | 3539 | 11-1-0 | ||
| 4 | 1718 | 10-2-0 | ||
| 5 | 302 | 10-2-0 | ||
| 6 | 51 | 9-3-0 | ||
| 7 | 3098 | 8-3-1 | ||
| 8 | 4851 | 8-3-1 | ||
| 9 | 469 | 8-3-1 | ||
| 10 | 3535 | 8-4-0 | ||
| 11 | 240 | 7-4-1 | ||
| 12 | 2612 | 7-5-0 | ||
| 13 | 573 | 7-5-0 | ||
| 14 | 4680 | 7-5-0 | ||
| 15 | 4758 | 6-4-2 | ||
| 16 | 68 | 6-6-0 | ||
| 17 | 5216 | 6-6-0 | ||
| 18 | 5073 | 6-6-0 | ||
| 19 | 5084 | 6-6-0 | ||
| 20 | 3707 | 5-6-1 | ||
| 21 | 5224 | 5-6-1 | ||
| 22 | 5081 | 5-6-1 | ||
| 23 | 5238 | 5-7-0 | ||
| 24 | 3538 | 5-7-0 | ||
| 25 | 5048 | 5-7-0 | ||
| 26 | 3619 | 5-7-0 | ||
| 27 | 5239 | 5-7-0 | ||
| 28 | 5144 | 4-7-1 | ||
| 29 | 3773 | 4-8-0 | ||
| 30 | 5050 | 4-8-0 | ||
| 31 | 3096 | 4-8-0 | ||
| 32 | 4998 | 4-8-0 | ||
| 33 | 3632 | 4-8-0 | ||
| 34 | 5197 | 3-8-1 | ||
| 35 | 5008 | 3-9-0 | ||
| 36 | 4994 | 3-9-0 | ||
| 37 | 1 | 3-9-0 | ||
| 38 | 5233 | 3-9-0 | ||
| 39 | 3302 | 2-10-0 | ||
| 40 | 5225 | 1-10-1 |
Unavailable Sorry! District Ranking detail is only available after the 2015 Season.