Team 10903 - The Ionizers (2026)
Small Screen!
Some content is hidden on small displays like yours. Please try rotating your device or using a larger screen to see more content.2026 Sponsors: The Gillemot Foundation/NASA Robotics Alliance Project/Blue Heaven Restaurant, Key West/The Argosy Foundation/Gene Haas Foundation/NASA+Robonauts 118/Team SOS/FIRST Nevada/To The Stars, Inc./BTechSoft/Univ of Nevada, Reno Aerospace and Defense Academy/Little Swan Dancers/ClickBond/SolUp/RFE International, Inc./Corestone Engineering&Family/Community
Regional Rankings
Team 10903's 2026 Awards
| Award | Event |
|---|---|
|
FIRST Leadership Award Finalist
(Presented to Dana S) |
Las Vegas Regional |
| Rookie All Star Award | Las Vegas Regional |
Loading match videos… please wait a moment
Loading...
Idaho Regional
March 26 to March 28, 2026Qualification Matches
Record: 7 Wins, 5 Losses and 0 Ties - 12 Matches Played (0 Disqualifications)
| Match | Start Time | Red 1 | Red 2 | Red 3 | Blue 1 | Blue 2 | Blue 3 | Red Final | Blue Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualification 2 | Fri 3/27 - 11:02 AM | 10903 | 8885 | 1569 | 7497 | 8229 | 2726 | 82 | 157 |
| Qualification 8 | Fri 3/27 - 12:01 PM | 10903 | 4183 | 7895 | 5871 | 5515 | 2122 | 127 | 276 |
| Qualification 15 | Fri 3/27 - 1:58 PM | 7334 | 8551 | 2726 | 3729 | 359 | 10903 | 131 | 275 |
| Qualification 22 | Fri 3/27 - 3:11 PM | 1891 | 10903 | 8005 | 6358 | 7895 | 8229 | 222 | 144 |
| Qualification 26 | Fri 3/27 - 3:50 PM | 2486 | 9726 | 3216 | 10903 | 8551 | 11025 | 304 | 139 |
| Qualification 30 | Fri 3/27 - 4:29 PM | 8229 | 8885 | 4175 | 10903 | 7334 | 5461 | 58 | 128 |
| Qualification 37 | Fri 3/27 - 5:36 PM | 4585 | 6358 | 8550 | 5515 | 2594 | 10903 | 108 | 136 |
| Qualification 42 | Fri 3/27 - 6:26 PM | 4585 | 8756 | 10903 | 1569 | 4175 | 2122 | 116 | 285 |
| Qualification 52 | Sat 3/28 - 9:31 AM | 4183 | 9726 | 7436 | 3216 | 10903 | 9438 | 128 | 235 |
| Qualification 58 | Sat 3/28 - 10:32 AM | 7436 | 1828 | 10903 | 8885 | 2594 | 359 | 156 | 348 |
| Qualification 61 | Sat 3/28 - 10:59 AM | 2122 | 10903 | 2130 | 3216 | 7436 | 9449 | 341 | 258 |
| Qualification 68 | Sat 3/28 - 12:04 PM | 1566 | 11025 | 1828 | 3006 | 10903 | 6358 | 78 | 226 |
Playoff Matches
Alliance Selection: Captain of Alliance 5
Las Vegas Regional
April 8 to April 11, 2026Qualification Matches
Record: 5 Wins, 5 Losses and 0 Ties - 10 Matches Played (0 Disqualifications)
| Match | Start Time | Red 1 | Red 2 | Red 3 | Blue 1 | Blue 2 | Blue 3 | Red Final | Blue Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualification 4 | Fri 4/10 - 9:21 AM | 8338 | 8005 | 6824 | 7425 | 10903 | 6479 | 200 | 180 |
| Qualification 15 | Fri 4/10 - 11:22 AM | 3990 | 10183 | 8717 | 10903 | 1726 | 10186 | 236 | 80 |
| Qualification 22 | Fri 4/10 - 12:29 PM | 2438 | 3990 | 10903 | 1011 | 11235 | 4270 | 260 | 69 |
| Qualification 30 | Fri 4/10 - 2:15 PM | 2438 | 991 | 3009 | 10903 | 9059 | 9233 | 266 | 84 |
| Qualification 36 | Fri 4/10 - 3:05 PM | 988 | 10903 | 9018 | 60 | 9002 | 9233 | 83 | 62 |
| Qualification 41 | Fri 4/10 - 3:47 PM | 10903 | 3577 | 1011 | 10905 | 9018 | 987 | 164 | 177 |
| Qualification 47 | Fri 4/10 - 4:48 PM | 1726 | 7426 | 3882 | 2375 | 10903 | 6413 | 422 | 191 |
| Qualification 54 | Fri 4/10 - 5:52 PM | 9426 | 9406 | 8503 | 4421 | 7426 | 10903 | 361 | 421 |
| Qualification 62 | Sat 4/11 - 10:01 AM | 7183 | 8229 | 10903 | 1726 | 9037 | 5049 | 238 | 26 |
| Qualification 69 | Sat 4/11 - 11:01 AM | 3882 | 10183 | 10903 | 9018 | 8387 | 8229 | 286 | 134 |
Playoff Matches
Alliance Selection: Round 1 of Alliance 8
FIRST Championship - FIRST Robotics Competition
April 29 to May 2, 2026
No Matches Yet This team is not yet listed in a Qualification or Playoff schedule at this event.
FIRST Championship - FIRST Robotics Competition - Newton Division presented by NASA
April 29 to May 2, 2026Qualification Matches
Record: 4 Wins, 6 Losses and 0 Ties - 10 Matches Played (0 Disqualifications)
| Match | Start Time | Red 1 | Red 2 | Red 3 | Blue 1 | Blue 2 | Blue 3 | Red Final | Blue Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualification 5 | Thu 4/30 - 8:36 AM | 10903 | 2783 | 3276 | 11463 | 948 | 4561 | 242 | 519 |
| Qualification 16 | Thu 4/30 - 10:12 AM | 9128 | 6352 | 10903 | 10291 | 386 | 10935 | 605 | 300 |
| Qualification 35 | Thu 4/30 - 4:52 PM | 4400 | 180 | 10903 | 9408 | 346 | 8373 | 555 | 594 |
| Qualification 49 | Thu 4/30 - 4:04 PM | 4590 | 10903 | 2067 | 4253 | 2370 | 8046 | 511 | 449 |
| Qualification 57 | Thu 4/30 - 5:19 PM | 9245 | 973 | 10979 | 1577 | 10903 | 424 | 448 | 460 |
| Qualification 66 | Fri 5/1 - 8:18 AM | 6436 | 1807 | 6036 | 10903 | 2046 | 341 | 515 | 508 |
| Qualification 77 | Fri 5/1 - 9:45 AM | 599 | 5549 | 2996 | 10903 | 195 | 818 | 553 | 321 |
| Qualification 94 | Fri 5/1 - 1:38 PM | 341 | 2713 | 2586 | 148 | 5414 | 10903 | 424 | 321 |
| Qualification 105 | Fri 5/1 - 3:05 PM | 604 | 4590 | 3966 | 10903 | 5216 | 233 | 558 | 191 |
| Qualification 114 | Fri 5/1 - 4:25 PM | 2194 | 233 | 3256 | 2052 | 10903 | 599 | 365 | 529 |
Playoff Matches
Did Not Participate Team 10903 did not appear in, or there were not, any Playoff Matches at this Event